
Conference Rooms & Capacities
The hotel boasts 11 conference and function rooms able to cater for anything from a board meeting for 12 to a ball for 400.
The following tables illustrate the various rooms and capacities. Click on room names below to view floor plans for each of the Mercure Sydney Airport Conference Rooms.
Ground Level Floorplan
Capacities
| Ground Floor Rooms | Area | U-Shape | Theatre | C-Room | B-Room | Banquet/Caberet | Cocktail |
| Grand Ballroom | 320m2 | N/A | 400 | 120 | N/A | 28 round *10/8 | 400 |
| Ballroom A/B or B/C | 223.6m2 | 48 | 260 | 80 | N/A | 16/14 round *10/8 | 280 |
| Ballroom A | 120m2 | 34 | 120 | 40 | 30/30 | 8/7 round *10/8 | 120 |
| Ballroom B | 127m2 | 34 | 140 | 40 | 34/40 | 8/7 round *10/8 | 140 |
| Ballroom C | 96.6m2 | 34 | 120 | 40 | 30/30 | 8/7 round *10/8 | 120 |
| Premier Room | 210m2 | N/A | 150 | 60 | N/A | 10 round * 10/8 | 200 |
| Premier A | 85m2 | 30 | 80 | 30 | 28/34 | 5 round *10/8 | 90 |
| Premier B | 100m2 | 30 | 80 | 30 | 28/34 | 5 round *10/8 | 90 |
| State Room | 92.2m2 | 38 | 100 | 42 | 34/40 | 6 round *10/8 | 100 |
Level 1 Floorplan
Capacities
| Level 1 Rooms | Area | U-Shape | Theatre | C-Room | B-Room | Banquet/Caberet | Cocktail |
| Waratah | 45m2 | 16 | 20 | 12 | 10/16 | 2 round *10/8 | 30 |
| Banksia | 45m2 | 22 | 30 | 18 | 16/22 | 3 round *10/8 | 40 |
| War/Ban | 89m2 | 36 | 50 | 30 | 30/36 | 5 round *10/8 | 70 |
| Acacia | 46.5m2 | 22 | 20 | 18 | 16/22 | 4 round *10/8 | 30 |
| Kurrajong | 23m2 | N/A | N/A | N/A | 6/6 | 1 round*10/8 | N/A |
| Aca/Kur | 70m2 | 28 | 30 | 24 | 26/34 | 5 round *10/8 | 40 |
| Boardroom | 45m2 | 18 | 20 | 12 | 16/22 | 3 round *10/8 | 30 |
Explore
